江苏鑫安德鲁不锈钢有限公司
联系人:付经理
手机: 15052225359
电话:0510—68338315
地址:无锡市锡山区泰宝不锈钢市场
网址:www.tjxlwfgg.com
名称 | 材质 | 标准 | 规格 | 数量(T) | 单价 | 产地 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 426*20 | 27 | 电议 | 成都 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 426*17 | 44 | 电议 | 成都 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 426*14 | 7 | 电议 | 成都 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 426*13 | 23 | 电议 | 成都 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 356*12 | 30 | 电议 | 成都 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 356*9.5 | 24 | 电议 | 成都 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 325*9 | 16 | 电议 | 成都 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 325*8 | 13 | 电议 | 成都 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 273*45 | 9 | 电议 | 成都 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 273*42 | 12 | 电议 | 成都 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 273*40 | 30 | 电议 | 成都 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 273*36 | 28 | 电议 | 成都 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 219*8 | 65 | 电议 | 成都 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 219*7 | 14 | 电议 | 成都 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 219*6.5 | 28 | 电议 | 成都 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 194*14 | 30 | 电议 | 成都 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 194*12 | 14 | 电议 | 成都 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 194*10 | 12 | 电议 | 成都 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 180*10 | 19 | 电议 | 成都 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 168*20 | 36 | 电议 | 成都 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 114*5 | 36 | 电议 | 成都 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 108*20 | 25 | 电议 | 天津 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 108*16 | 20 | 电议 | 包钢 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 108*15 | 54 | 电议 | 衡阳. |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 108*6 | 34 | 电议 | 衡阳 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 108*5 | 25 | 电议 | 衡阳 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 108*4.5 | 13 | 电议 | 天津\成都 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 89*12 | 38 | 电议 | 宝钢 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 89*11 | 20 | 电议 | 衡阳 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 89*10 | 19 | 电议 | 天津\成都 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 89*9 | 43 | 电议 | 天津\成都 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 89*8 | 27 | 电议 | 天津 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 89*7.5 | 35 | 电议 | 天津\成都 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 89*7 | 20 | 电议 | 衡阳 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 89*6 | 35 | 电议 | 天津\成都 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 89*5.5 | 10 | 电议 | 天津\成都 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 89*5 | 12 | 电议 | 天津\成都 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 89*4.5 | 24 | 电议 | 天津\成都 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 89*4 | 15 | 电议 | 天津\成都 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 76*10 | 13 | 电议 | 天津 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 76*9 | 15 | 电议 | 天津\成都 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 76*8 | 20 | 电议 | 天津\成都 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 76*7 | 18 | 电议 | 天津\成都 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 76*6 | 20 | 电议 | 天津\成都 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 76*5 | 19 | 电议 | 天津\成都 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 76*4.5 | 19 | 电议 | 天津\成都 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 60*10 | 18 | 电议 | 天津 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 60*9 | 20 | 电议 | 天津\成都 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 60*8 | 34 | 电议 | 天津\成都 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 60*7 | 20 | 电议 | 天津\成都 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 60*4 | 16 | 电议 | 天津\成都 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 57*6 | 25 | 电议 | 天津\成都 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 57*5.5 | 23 | 电议 | 成都 |
高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 51*6 | 19 | 电议 | 天津\成都 |
上一篇:低中压锅炉管规格表
下一篇:美标无缝钢管 A106B无缝钢管